Přejdi na obsah
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|
1. | Roudnice B | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:13 | 30 | 0 | 0 |
2. | Nechanice | 14 | 9 | 3 | 2 | 41:19 | 30 | 0 | 0 |
3. | Chlumec C | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:20 | 28 | 0 | 0 |
4. | Libřice | 14 | 9 | 0 | 5 | 46:27 | 27 | 0 | 0 |
5. | Dohalice A | 14 | 8 | 1 | 5 | 23:19 | 25 | 0 | 0 |
6. | Nový Hradec B | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:30 | 24 | 0 | 0 |
7. | Lhota p. L. A | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:12 | 23 | 0 | 0 |
8. | Prasek | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:30 | 20 | 0 | 0 |
9. | Sendražice | 14 | 5 | 4 | 5 | 44:29 | 19 | 0 | 0 |
10. | Lovčice | 14 | 5 | 0 | 9 | 25:43 | 15 | 0 | 0 |
11. | Smiřice | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:39 | 13 | 0 | 0 |
12. | Červeněves | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:41 | 11 | 0 | 0 |
13. | Ohnišťany | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:40 | 8 | 0 | 0 |
14. | Vysoká n.L. B | 14 | 1 | 3 | 10 | 16:50 | 6 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|
1. | Chlumec C | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:10 | 16 | 0 | 0 |
2. | Roudnice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:7 | 16 | 0 | 0 |
3. | Libřice | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:13 | 15 | 0 | 0 |
4. | Nechanice | 7 | 4 | 2 | 1 | 26:10 | 14 | 0 | 0 |
5. | Nový Hradec B | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 13 | 0 | 0 |
6. | Dohalice A | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 | 0 | 0 |
7. | Sendražice | 8 | 3 | 3 | 2 | 27:15 | 12 | 0 | 0 |
8. | Prasek | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 | 0 | 0 |
9. | Smiřice | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:13 | 9 | 0 | 0 |
10. | Lovčice | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:23 | 9 | 0 | 0 |
11. | Lhota p. L. A | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | 7 | 0 | 0 |
12. | Červeněves | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:22 | 6 | 0 | 0 |
13. | Ohnišťany | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | 4 | 0 | 0 |
14. | Vysoká n.L. B | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:23 | 2 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|
1. | Lhota p. L. A | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:5 | 16 | 0 | 0 |
2. | Nechanice | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:9 | 16 | 0 | 0 |
3. | Roudnice B | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:6 | 14 | 0 | 0 |
4. | Chlumec C | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:10 | 12 | 0 | 0 |
5. | Libřice | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:14 | 12 | 0 | 0 |
6. | Dohalice A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:11 | 12 | 0 | 0 |
7. | Nový Hradec B | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:20 | 11 | 0 | 0 |
8. | Prasek | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:21 | 9 | 0 | 0 |
9. | Sendražice | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:14 | 7 | 0 | 0 |
10. | Lovčice | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:20 | 6 | 0 | 0 |
11. | Červeněves | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:19 | 5 | 0 | 0 |
12. | Ohnišťany | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:22 | 4 | 0 | 0 |
13. | Smiřice | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:26 | 4 | 0 | 0 |
14. | Vysoká n.L. B | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:27 | 4 | 0 | 0 |